フィールドリポート Vol.6
No-00-0122 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2003 月 =3 日=8 |
場所 | 南房T堤防 |
釣果 | 46,33,30cm3枚。鯛助どん45,38cm |
レポート | 〜釣れるまで絶食〜 天気予報では、西の強風とのことでその通りなら内房地区は全滅だと思ったのですが、 朝は、うねりは有ったもののそれほどの風ではありませんでした。 というわけで先週37.5cmを釣ったところで朝4時くらいから竿をだしました。 しかし、私の潮下では既に会のMさんが釣りをしてました 3人で私だけオデコ、、、怒ったぞ〜。 10時30分にその場所をあきらめて、前日に買ったおにぎり1個食べながら場所移動、そのまま場所取り。 地合を待って午後2時くらいから釣り始めました。 近くの人が15時30分ころ37〜8cm最初の一枚。 直ぐ私に当たりが有り33cm、その後46cmを釣ったところで仲間に電話。来る前に30cm。 仲間のを潮下に入れてあげたら45,38cmを一時間以内に釣られました。 今日の食事は夜中に食べた肉まん一個と昼に食べたおにぎり一個でした。 釣れたので、帰りは、コンビ二で肉まん(大)とコロッケパンを食べながら帰りました。 そういえばあんまり寝てないな〜。 でも釣れるとなんか元気に帰れます。ナハハッ |
No-00-0121 | |
---|---|
お名前 | プリンコ |
釣行日 | 年=2003 月 =3 日=3 |
場所 | 東京湾奥堤防テトラ |
釣果 | 41cm一枚 |
レポート | 湾奥の活性が上がってきたとの情報を受け、kenkenさんと湾奥テトラに釣行。 朝の6時から落とし始め8時ごろ私の竿にはっきりとわかるアタリが、すかさずあわせると本命とすぐに解った。 おちびちゃんだったので難なくタモ入れ。計って見ると41cmでも落とし込みの初日が出たので満足。 kenkenさんはと言うと、8時半ごろアタリがあったと興奮してたのですがその30分後みごとに49cmの本命ゲット。 居付きでしたがけっこう太っていました。 9時に終了。2人でアタリ3発、49、41cmと2枚の釣果でした。 |
No-00-0120 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2003 月 =2 日=22 |
場所 | 南房S堤防 |
釣果 | 43,39cm2枚 |
レポート | 〜つきすぎ!反動が恐いです〜 先週の土曜日も40cm1枚でした。 今週も風向き等海の状況からS堤防へ釣行です。 金曜日の夜、なぞ黒さんに場所確保に行ってもらったのですが、 いつも私が入るポイントには既に場所取りのバッカンが置いてあるとのことで、 初めてのポイントに入ることになりました。 このポイントは知人が何度か実績を残しているポイントなので、ある程度のポイントは予測がついていました。 何時ものように達人スペシャル入りダンゴを5個ポイントに入れてから仕掛けの準備をします。 朝5時30分ころダンゴを入れ6時ごろ、電気ウキで第一投です。 竿3本くらい投げて1〜2m手前に引いて当たりを待ちます。 一投目からウキに変化が有り軽く誘ったらウキがゆっくり入って水中で止まっています。 合わせると確かに黒鯛の引きです。 1投目で釣れちゃいました。 2匹目は1時間後くらいに仕掛けを回収しようとゆっくり上げた時に飛びついて食ってきました。 今日、この堤防で釣れた30cm以上3枚のうち一人で2枚釣っちゃいました。 ちなみに私がいつもやるポイントでは釣れてませんでした。 こんなつきが何時までの続くわけはないので反動が恐いです。 (22週連続釣果中です) |
No-00-0119 | |
---|---|
お名前 | pianoman@さすらい |
釣行日 | 年=2003 月 =2 日=11 |
場所 | 南房M港 |
釣果 | 黒鯛49.5cm |
レポート | ぼーっと暖かくなった祝日、ここのところろくな釣果が上げられない南房総へ・・・・ 雨模様のせいかどこにも人気がない。 こんな時は釣り場選びに迷ってしまう、まぁ、だいたい外してしまうのがオチ。 そこでM港で竿を出すもずぅ〜〜っとフグ一億匹。 夕刻、ようやくフグが消えた一瞬、オキアミの頭が切られて戻ってきた。 同じ場所をしつこく流すと浮きが止まったので、そーっと引っ張ると追い食いした。 ホッとしたのが正直な所だった。 昔々、私が黒鯛釣りのHPをやっていた頃は、よく各地をさすらっていたものだったが、 この頃はすっかり怠けてHGに根付いてしまい、他では満足な釣果が出ず悶々とした日々が続いたが、 ファミリーな堤防での釣果は久々に納得できた一枚だった。 なんとなく、原点に還る事ができたような一日だった。 |
No-00-0118 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2003 月 =2 日=8&10 |
場所 | 南房S堤防 |
釣果 | 45.5cm。41cm(2月10日) |
レポート | 〜都内発、久里浜経由、南房S堤防〜 2月8日は、朝9時ころオキアミにて45.5cmをゲット。 2月10日は、クロパラの仲間3人と一緒に湘南方面に釣行。 この日はウネリの為早上がり、9時には渡船屋さんでお茶してました。 せっかく会社休んだのに、な〜んでじゃ〜納得いかん! という訳で久里浜から初めてのフェリーで金谷へ。 湘南発9時30分ー金谷着11時35分ーS堤防着13時でした。 釣り場に着くとさすが平日空いています。 広い堤防で地元のT君と私の2人だけ。 15時くらいにあんまりのフグの多さに閉口、T君の様子を見に行きました。 たまに付け餌が帰ってくるんですよね〜とか言ってます。 ”そりゃ〜、黒鯛が居るけど食わないだけじゃん” ”潮が良くなれば食ってくるよ”って言ってあげました。 予想どうり15時30分位から17時まで、5枚カイズを掛けて3枚取ってました。 私はと言えば、17時30分くらいになってもまだ餌取りに悩まされていました。 17時45分ころ餌取りよりもちょっと力強い当たりがあり、 合わせると黒鯛特有の首を振る引きが手に伝わってきました。 なんとか1枚釣る事が出来てよかったです。 明日は、整形外科に行って腰を診てもらおう〜と。 今日の格言 ”釣りばかは、死ななきゃ治らん” |
No-00-0117 | |
---|---|
お名前 | シロウ |
釣行日 | 年=2003 月 =2 日=1 |
場所 | 佐島沖提 |
釣果 | 黒鯛45cm1、4キロ1匹 |
レポート | 午前5時につね丸に到着。 少し早かったので車の中で仮眠。受け付けを済ませ6時に渡船場に。 しかし、船頭さんがなかなかこない。 6時20分頃になってようやくきたかと思いきや船の鍵がなかったらしくみなさん待ちぼうけ。 6時半ようやく渡船。佐島沖提の人気のへの字に釣り座を構え釣りを開始。 ここは遠投が有利なので団子を30m付近に投入を繰り返す。が、当たりが出てこない。 隣の人は10mあたりに団子を打ち返している。 10時頃隣の人にヒット。それを機にたてつずけに4匹も釣っている。 ここで遠投するのを止め、団子を隣の人と同じく10m付近に投入することにした。 そこは根がかりが多かった。 わずかに落ち込むところに団子を繰り返すこと2時間半、浮きがわずかにしもった。 すかさずあわせをいれる。ゴツンと根がかりのような当たりがきた。 強烈な引きで特大のボラかと思って、格闘すること5分。 ようやく浮いてきた。 ボラじゃない黒鯛だと心の中で叫び、慎重に引き上げる。 隣の人にタモ入れを手伝ってもらい無事タモいれ完了。 自己最大の45cm1、4キロゲット。最後まで粘ったかいがありました。 |
No-00-0116 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2003 月 =1 日=26 |
場所 | 南房S堤防 |
釣果 | 31.5cm1枚 |
レポート | 〜雨にも負けず、風邪にも負けず〜 1月20日から風邪を引いてしまい、2日間休暇。 あんまり熱が下がらないので、4日目に医者に行きました。 医者 ”最初に熱を診ますので体温計をお願いします” 私 ”はい、判りました” 医者 ”ああー、38度ありますね、インフルエンザですね ちょっと強めの薬を出しておきますから。しばらくは 安静にして下さい。 私 、、、今週は釣りに行けないかも、、、 何時もの出発日、金曜日の夜は、こりゃ〜無理だな〜と思い自重。 土曜日も自粛、日曜日の朝は、なんとか行けるかもと思い朝9時 自宅を出発、勝山着11時。体がふらふらするので、ゆっくり 準備をして、S港着12時ころだったでしょうか。 前日から、竿を出しているなぞ黒さんの後に入らせていただきました。 でも、この時延々と夜の7時30分ころまでやることになるとは、ちっとも考えていませんでした。 最初は無理をしないで、早めに帰ろうと思っていたんです。本当です。 夜の6時ころ生き餌をほとんど使い果たし、周りに人も居なくなったころにやっと餌取りがいなくなり、 気配はあるのですがなかなか食ってきません。 コマセも使い尽くし、道具も全部テトラから、堤防の上にかたずけて、 最後に袋イソメの切れ端を2〜3個針に刺して投げこみました。 しばらくして後ろを振り返ってウキを見たら、なんかゆっくり沈んでいくではありませんか、、、 合わせてみました、 カイズ特有のごつごつといった引きが手に伝わってきた時は、あきらめていたぶん、嬉しさ100倍でした。 でも、タモが手元に有りません、後方5〜6mの堤防の上です。 いったん竿の張りを緩めて、道糸を出し、タモを取りに堤防に戻りました。 タモを持ってテトラの先端に出て無事カイズを取りこむことができました。 ”やった!見たか!執念の1枚じゃ〜” 日曜日の夜19時35分、堤防、駐車場には誰も居ませんでした。 |
No-00-0115 | |
---|---|
お名前 | なぞ黒 |
釣行日 | 年=2003 月 =1 日=18 |
場所 | 南房S堤防 |
釣果 | 37,34,32,31,27cm |
レポート | 先週、クロ吉さんとさとちゃんが40cmオーバーを釣った南房S堤防へ。 夜明け頃にポイントへ向かうと、もうすでにさんが竿を出していた。 聞くと、夜中に別の場所で竿を出し、そのまま寝ずに来たらしい。 脱帽! オイラはのんびりと、ウキが見えるようになってから開始。 一投目から餌が戻ってこない。 オキアミ・岩イソ・ボケ・モエビ どれを使っても同じだ。 そうこうしているうちに、8時頃、仕掛けを回収しようと聞き気味に、ゆっくりと竿を立てると、かすかながら魚信がある。 少し送り込んで合わせると、『ヨッシャー!!』 本年初物は、37cmのきれいな黒鯛だった。 40日ぶりに出会った本命、長いトンネルを抜けホッとした。 その後も、午後から34・31・32・27cmと4枚追釣できた。 |
No-00-0114 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2003 月 =1 日=12 |
場所 | 南房S堤防 |
釣果 | 47,36cm2枚 |
レポート | 今年の初釣りは、1月1日と2日の夜に各1枚、25,27cmでした 。 今週は、水温をチェックしてみたら、南房総17.4度とのことで、この時期としては異常なくらいの高い水温でした。 ただ、風も弱く濁りが全く無いのが心配でしたが、、、、 1月11日夜11時に内房で夜釣り、水温は16度くらいあったのですが、 ゴンズイの猛攻に3時でギブアップ、そのまま寝ないで南房S堤防に移動、朝5時くらいから釣り始めました。 いつものように、達人スペシャル入りのダンゴを7個投入してから、仕掛けの準備をして釣り始めました。 水面には、ボラ、フグ等餌取りが多かったのですが、底の方には餌取りが少ないように感じました。 朝の8時くらいに利きあわせしたところ、魚が動きません。 まさか太ったボラじゃないだろうな〜とか思いながら慎重にやりとりをしました。 ゆっくり大型の黒鯛が上がってきた時は、感動ものでした。 30分後くらいに36cmを追加して、ポイントを釣友に譲りました。 夕方はさとちゃんが44cmを釣ったようです。 久々に快心の釣りになりました。 クロパラの他の人達の釣果をみたら、私の上に5人も居るじゃありませんか! 今年は皆んな気合が入っているようです。 でも、これでなんとか16週連続釣果です。ナハハッ |
No-00-0113 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2002 月 =12 日=14 |
場所 | 南房S堤防 |
釣果 | 32,26.5cm2枚 |
レポート | 金曜日夜8時の天気予報では、北の強風、波の高さ2.5mとのことで、風裏になるS堤防で竿を出すことにしました。 しかしながら夜明けころになっても、風は北東でそれほど強い風ではありませんでした。 潮は澄んでいてかなり厳しそうです。 午後までねばって15時30分ころやっと32cm、16時ころに26.5cmが釣れました。 魚の活性がいまいちだったので、達スぺ朝2個、午後3個も使ってしまいました。 連勝記録更新中です(12回)。 |
No-00-0112 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2002 月 =12 日= 7 |
場所 | 内房M港 |
釣果 | 32cm1枚 |
レポート | 〜つらい釣行だった〜 金曜日夜11時〜4時 ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ ゴンズイ、ゴンズイ、アジ、ゴンズイ、クロダイ、ゴンズイ、ゴンズイ アジ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ ゴンズイ、ゴンズイ、アジ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ 午後14時〜16時 フグ、フグ、フグ、フグ、フグ、フグ、フグ、フグ、フグ、フグ、フグ 針が無い、針が無い、針が無い,針が無い、針が無い、針が無い。 寒い、寒い、寒い〜〜。 |
No-00-0111 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2002 月 =11 日= 30 |
場所 | 内房M港 |
釣果 | 39,33cm/31,28cm4枚 |
レポート | 先週は神奈川方面の釣行で1週間ぶりのHGです。 水温は、先々週の15.5度から18度くらいに上昇していて、 天候も適度に荒れていて狙ったポイントに入れれば釣れる確率はかなり高いだろうと思っていました。 午前2時くらいから、先々週30cm釣ったところで始めました。 南西の風の予報でしたが、 西南西の感じでこのポイントでは、真横くらいの風になり、なかなかポイントに仕掛けを流すのに苦労しました。 4時ころ33cmが釣れましたが、その後はゴンズイがたまに釣れてくるくらいで、 荒れてるわりには食いがいまいちだな〜と思っていました。 6時くらいに餌取りが全く居なくなり黒鯛の気配は有るのですがなかなか食ってきません。 6時30分ころウキがジワ〜としもるような当たりで39cmを釣る事ができました。 夕方は、南西の強風になり、風裏の浅場で、31,28cmを釣る事ができました。 水温の上昇と適度の荒れが良かったと思います。 この水温が続くようなら今後もかなり期待できるように思います。 |
No-00-0110 | |
---|---|
お名前 | テツキチ三平 |
outdoor-products@mtf.biglobe.ne.jp | |
釣行日 | 年=2002 月 =11 日= 23 |
場所 | 名古屋港(金城埠頭) |
釣果 | セイゴは30c〜38cm 20匹以上・メバル・カサゴ10匹以上・黒鯛 19・23・33cm |
レポート | 時期も時期だし、何処に行くか迷い近場の金城埠頭で落とし込みをやる事にしました。 先週も行ったのですがチンタ・セイゴ・メバルと小型ばかり。 今回、満潮が19時と言う事もあって家を14時過ぎに出てのんびりと現地に向かいました。 いつもより気温が高いせいか結構人がいました。 アタリがあるものの、なかなか針がかりしません。 17時ともなると辺りもまっ暗。するとだんだんアタリが出てきて、そこから始まりました。 セイゴの入れ食い。 18時過ぎに久々の黒のアタリ、何回かの突っ込みをかわし、(ようやく水面に)よしタモ入れ。 その前にもう少し糸を巻いとこと思い何を思ったのかリールを逆回転させてしまい、バラしてしまいました。 ショックで言葉が出ませんでした。 しかり気を取り直し5分後、竿が折れんばかりの引き。 でも黒のアタリとは明かに違います。すると徐々に水面に上がってきたかと思いきや右・左と縦横無尽に。 今度は、沖にに向かって走りだし、そしてまた戻って来て水面で暴れ始め、 10分ぐらいやり取りしやっと観念したか、おとなしくなり、今度こそタモ入れ(成功のはずが) なかなか上手く入らずまたやってしまいました。 超ショック!!BIGセイゴ?スズキ? 結局、色々ありましたが、セイゴは30c〜38cm 20匹以上・メバル・カサゴ10匹以上・黒鯛 19・23・33cmと爆釣! 数だけは釣りましたが、不完全燃焼で終わってしまいました。逃がした魚は・・・。 |
No-00-0109 | |
---|---|
お名前 | くにきち |
釣行日 | 年=2002 月 =11 日= 17 |
場所 | 銚子 |
釣果 | キビレ25〜26cm5枚 |
レポート | 久しぶりに銚子に行ってきました。 過去にここではカイズの数釣りをしているので、魚影が濃いのは分かっていました。 朝から子メバル、ボラがえさ取りでしたが、ソコリを過ぎた頃キビレ3枚、 上げ止まり前13時過ぎに2枚追加しました。 同行者も4枚。堤防で5人ほどクロダイ師がいましたが、釣果は2人のみ。 餌は全てオキアミでした。 右へ左へ頻繁に流れが変わって釣りにくかったのですが、仕掛けが止まるところを探したら食ってきました。 ソコリで竿1本位の水深がありましたが、全て底スレスレでした。 皆並んで釣っていたのですが、タナの違いで釣果に差が出ていたようです。 しかし寒い! |
No-00-0108 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2002 月 =11 日= 16 |
場所 | 内房M港 |
釣果 | 私30cm1枚、Mさん30cm前後10枚(2日間) |
レポート | 〜”そんなに釣ったら居なくなっちゃうよ”と言いたい〜 金曜日の夜8時に釣具屋さんに電話したら既にMさんが来ているとのこと。 本人に電話したら、まだつれないよ〜ナハハッとのこと。 私はとりあえず釣り仲間が先週土、日でカイズ3人で25枚釣れた場所へ場所取りに行きました。 行ってみたら金曜日の夕方から釣りしてる人に遭遇、 昨日の状況を聞いてみたら、夕方暗くなってから1枚釣れたとのこと。 この方は先週も当会の会員と一緒にカイズ7枚くらい釣ったらしい。 海を覗いてみたら、暗くてよくは判らないが、海底の砂が白っぽく見えてました。 11時ころMさんから電話”30cmくらいの6枚釣れたから朝までねばってみるわ”とのこと。 私は朝6時くらいからやってみたのですが、水温15.5度、 先週よりも2度くらい下がった為か、な〜んにも釣れません。 そのうち他の場所でやってたMさん登場。結局朝まで8枚とのこと。 この場所では夕方5時ころまで2人で頑張ってみたのですが、 ゴンズイ3匹釣れたところで諦めて、昨日の夜Mさんが8枚釣った場所へ移動。 夜6時釣り開始、8時頃Mさん32cm、9時ころMさん31cm、私30cmが釣れました。 釣れた直後にMさんいわく、”やっぱり大きいのはいないのかな〜、 寒くなってきたからかえるわ”って普通もっと早く帰るだろうが〜 一人でそんなに釣ったら居なくなっちゃうから早く帰れ〜 って言ってやりました。 Mさんは9時30分ころ、私は10時30分ころに帰りました。な〜んもしゃべりたくなくなるほど疲れました。 〜来週に続く、かも?〜 |
No-00-0107 | |
---|---|
お名前 | ジョン |
釣行日 | 年=2002 月 =11 日= 05 |
場所 | 城ヶ島のお気楽岸壁 |
釣果 | ? あったっけ、そうそうゴンがバケツいっぱいとカサゴ2匹。 |
レポート | ダンゴの研究その3.くらいか?、 今日は紀州マッハ+房総ダンゴ(チヌパワーの代用としての機能を評価) まあまあだがちょっとお味が薄いかも、割りに来るお客が、チヌパワー+V9遠投より少なかったから。 10時スタートで6時まで、朝のうちは底を徘徊する大物(45以上か)が見えていたが、 諺どうり決して食ってはこなかった。 ダンゴ投入も最後の手のひらの抜き方を改善してからは(手の甲を顔に向けます)かなりスムーズになり、 力を入れての遠投の練習を次回は出来そうです(次回は房総で準例会参加やんけ、練習する暇ないぞぅ〜) 午後マッタリとしてしまって、3時まで、子メジナ狙いの爺さんがタナゴの入れがかりで、 ぶつぶつが多い(地もジイは大切に、何かの時圧倒的に有利になる事が多いから、 例えば、暴漢にガン飛ばされた時、地もジイが一寸何か声掛けてくれただけで 暴漢がコソコソっと居なくなるなあんて) ---贅沢だっちゅうの、こっちはダンゴ以外釣れてこないんだから、 それにさっさと潮下で、かあるいコマセするんだからズルイじょぉ〜。 4時頃、ダンゴが割られ、毛応えも、しかし3回程遊んだら(魚が)飽きたらしくまた静かに。 むむむ、ココロに暗雲が。 で、まんまけみホタルタイム、そしてゴンの入れがかり。 40近くも釣って、餌が切れたのでおしまいに。 今日は水温低下中(19.1 --> 18.7)で全体に魚のやる気が低かった。 ボイルしないメジナ、散歩するだけの黒鯛たち!ちっくしょう! 今度合ったら、つっちゃる。 |
No-00-0106 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2002 月 =11 日= 03 |
場所 | 外房L港、南房H港 |
釣果 | 31、27,26、23cm4枚 |
レポート | 〜超強風〜 11月2日は、夜12時から先週と同じ外房L港にて夜釣り。 1時30分くらいに27,26cm2枚でした。 波の高さ3m、風はたいしたことなかったのですがうねりで低い方の堤防はときおり波を被ってました。 朝方に期待したのですが、ますますうねりが強まり早々に南房H港に移動、夕まずめに期待です。 めずらしく私が所属する会の精鋭5人が一緒になり、丁丁発止のやり取りの中の釣りになりました。 夕方4時ころから釣れだし,始めにMさん29cm、 S(A)さんの40オーバーのばらし、さとちゃんの23cm、 私の23cmと続きます。 最後になぞ黒さん39cmが締めてくれました。 リベンジを期して翌日も、、、 午後からものすげー風になり、余裕のなぞ黒さん身の危険を感じるとの言葉を残し早々に退散。 釣れない3人は超強風の中夕方5時までねばりました。 4時ころ私に31cmが来ておしまい。 久しぶりに身の危険を予感させる超強風でした。 我々が釣りをしてたので、できるかもしれないと見にきた人もいたのですが、 誰一人竿を出す人は居ませんでした。 |
No-00-0106 | |
---|---|
お名前 | MIE+友人2名 |
釣行日 | 年=2002 月 =11 日= 03 |
場所 | 南房富浦港 |
釣果 | チンチン(25Cm))X1 タカノハ、アジ、ボラ、ベラ、ウミヘビ |
レポート | 朝マズメ狙いで釣り場に2:30到着、勢いで釣り開始。 しかし.............7:00まで誰も本命がこない、周りを見廻しても釣れていない、 潮も澄んでしまってボラも底までダンゴを追わない餌取もうるさくない。 堤防中を見て回ると先端の内側が濁りが入っているので全員移動、 10:00まで再度ダンゴを投げるが餌取すらいない、迷った挙句私だけもとの場所へ移動。 この頃より風が西寄りに変わり潮に濁りが入りがんばっていたが時折強風が吹いて釣りにならない。 13:00頃、先端に入っていた友人が釣れたと報告に来たので又移動。 初めてすぐに浮きがシモって1mぐらいのウミヘビ、次に35Cmのタカノハ、ボラ、と来て今度こそ・・・ と気合を入れた時..今まで以上の強風が吹き出した。 バッカンその他が海に落ち自分の物は全て回収したが友人のタモだけ海の底へ。 尻尾を巻いて退散しましたが、 15:30に釣り場を出て家に帰り着いたのが0:00だったのはどうなっているんだ????? |
No-00-0105 | |
---|---|
お名前 | ポチのパパ |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日= 31 |
場所 | 松輪の間口港(立ち入り禁止堤防) |
釣果 | タナゴ2枚、得たいの知れないおっきなウロコ1枚! |
レポート | 車中泊、3時スタート、フカセで、しかし此処も浅い。 2ヒロがやっとか。 48Cmのメジナが出たらしいので3ヒロは有ると思ってたので、びっくり。 かまわず流して見ると、暗いうちは、それでも餌取りがいたが、明るくなってからは概して、もう砂漠状態に。 一回ダンゴに群がる数匹のボラを発見したがそれもすぐにいなくなってしまった。 嫌われとるのか? だあれも居ないはずで、後からみえた地元のおじさん(際でタナゴの爆こいていました。) の話では午後2時スタートで夕マズメ狙いが正解。 そのココロは、遊漁船が残ったコマセや汚れを洗い流すので、それを目当てに黒鯛が港内にくるんだそうな。 納得出切る。 先に仕込んだ情報では、水産加工クズが排水溝から出るのでそれも餌になるらしい。 こりゃ黒鯛様御用達のレストランである。 だから、開店前にいっちゃ駄目なんだそうな、やれやれ? 立ち禁堤防の様子は、先端では海底に変化が乏しく、中程が根がかりは有るものの、実績ありとか。 加工場(市場?)前も、夜、人だかりが出来てたし、毎回ゲットの地元名人がいるとか。 奥まった岸壁で、フル装備に身を包み荒磯してた一寸恥ずかしいおじさんがいたけど、 こちらは時間が無くてインタビュー出来ませんでした。 此処でシーズン(7−9)65枚って自慢を聞いてるのですが、 フカセ出来る海底+餌のある環境ですから、 午後2時スタートって約束事+的確な餌の選択が出来れば高確率なのでしょう。 |
No-00-0104 | |
---|---|
お名前 | なぞの黒鯛師(通称”なぞ黒”) |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日= 26 |
場所 | 南房R港 |
釣果 | 黒鯛29、25、28cm |
レポート |
金曜日の天気予報では、土曜日は北東後北の風が共に強く・・・・ |
No-00-0103 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日= 26 |
場所 | 外房L港、南房H港 |
釣果 | 黒鯛30cmx2/29,27cm。さとちゃん31,25cm/36cm |
レポート |
〜完徹夜〜 |
No-00-0102 | |
---|---|
お名前 | ジョン(ポチのパパ) |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日= 26 |
場所 | 松輪の間口港 |
釣果 | トドx2、ボラx1、バラシ、カレイ、はぜ、メバル |
レポート |
北西強風+雨の予報で、ここしかないと間口港に。 |
No-00-0101 | |
---|---|
お名前 | Pさん |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日= ?? |
場所 | えぼし岩 |
釣果 | 黒鯛48.5cm他 |
レポート | 沖磯に渡船、久々に50アップと思いきや・・・1.5cm足らず。 ここのところチンコロばっかし釣っていたので、大きく見えたのだろう・・・・悲しい。 いつもながらここの混雑と、古くからの●●連中には閉口する。 |
No-00-0100 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日=19 |
場所 | 南房H港 |
釣果 | 黒鯛38,30,27/25/23X2/34,27cm8枚 |
レポート | 〜ついてる時は〜 天気予報によると、千葉県南部、北東の風、波1.5m。 とのことで風表になる外房周辺に狙いを定めました。 海も静かとのことで夜釣りです。 第一目標の外房S港には、既に釣り仲間が準備中でした。 次の候補の港にもすでに2人釣りしてました。 しかたなく第3候補へ・・・・ 午前1〜3時30分くらいやってたのですがたまにフグ、穴子1匹という結果でした。 どうもこのあいだの台風で海草が港内で腐ってるんではと思えるような魚の活性の無さでした。 釣友Mさんより電話で”こっちはゴンズイの入れ食いだよ””場所取っとくからこっちに来れば”とのこと。 4時に移動、そのまま釣り始めました。 朝まずめになって、たまに付け餌が返ってくるいかにも黒鯛が居そうな感じでしたが、 潮の流れが遅い為かなかなか食ってきません。 しかたなく従来のポイントより遠くにダンゴを投入しました。 しばらくしてウキを押さえ込むような当たりがあり33cmが釣れてきました。 9時30分くらいまでチンタ23cmを追加して10時くらいから12時まで就寝。 釣り開始してから、1時間くらいした13時ころに41cmが釣れました。 誘ってくれたMさんに感謝。 ついてる時はこんなものかも。ナハハッ |
No-00-0099 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日=11〜 |
場所 | 10月11日南房R港、H港。12日外房L、K港 |
釣果 | 黒鯛38,30,27/25/23X2/34,27cm8枚 |
レポート |
〜波瀾万丈編〜 |
No-00-0098 | |
---|---|
お名前 | なぞの黒鯛師 |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日=13 |
場所 | 南房総K港 |
釣果 | 黒鯛29〜?cm |
レポート |
日曜日、4週連続の南房総K港へ。 |
No-00-0097 | |
---|---|
お名前 | カイコ |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日=09 |
場所 | 三浦 T堤防の内側 |
釣果 | ボラ8匹 ゴンズイ1匹 |
レポート |
エサはオキアミ、サナギ、イガイと使ってみましたが、 |
No-00-0096 | |
---|---|
お名前 | えーチャン |
釣行日 | 年=2002 月 =10 日=02 |
場所 | 外房H港 |
釣果 | カイズ2尾 32cmx1 25cmx1 |
レポート | クロパラの 鯛助さんから教えていただいた、外房H港に行きました。 朝7時着、台風一過で外海は荒れ放題。 港内は完全に濁り、沖からの潮がドドドッと入ると更に濁る状態。 左側堤防の一段高くなった手前に釣り座を決め、 向かいにある陸からの小突堤との間、船道にポイントを置きました。 この時の釣り人は私だけ。 最初は浮きフカセで沖アミ流すも当たり無し。 4人の釣り人がポロポロやってきました。 餌が付いたまま帰ってくるので団子を打ちまくり、8時半にようやく当たりが。ここでボラが登場。 その後、大群を成してやって来たので、付け餌を練り餌に変更。 1発目に当たり、水面から見えるのは黒鯛! これが初めての黒鯛です。 9時頃に釣れました。サイズは32cmのカイズでした。 その30分後、25cmのカイズ。 廻りの人は当たりさえ無いようで、一人が早上がり。 隣のおじ様が釣果を聞きに来て、私のポイント近くに流して2尾(25cmぐらい?)が釣れました。 その後、姿は見えませんでしたがかなり強い引きがあり、多分、でかい黒鯛(?)のようでした。 結局バラシちゃいました(泣) それからは当たりが出ないのに、餌が無い状態が続き、棚やオモリを変えたりしましたが、変化無し。 集中力が無くなってきて、帰り道も遠いので2時半に納竿。 手際、道具がちゃんとしてればもっと釣れてたでしょう。 反省もしつつ、目標も達成し充実した一日でした。 今度はここのベテランさんの後ろくっついて勉強したいですね! |
No-00-0095 | |
---|---|
お名前 | クロ吉 |
釣行日 | 年=2002 月 =9 日=28 |
場所 | 南房R港 |
釣果 | 黒鯛37,33,29cm3枚 |
レポート |
〜大雨洪水警報〜 |
No-00-0094 | |
---|---|
お名前 | カイコ |
釣行日 | 年=2002 月 =9 日=25 |
場所 | 長井港湾奥の小港 |
釣果 | ウミタナゴ1匹 でっかいボラ1匹 |
